| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 07:06 | 08:28 | 82 分鐘 |
2 | 04:25 | 06:55 | 150 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 21:16 | 21:29 | 13 分鐘 |
4 | 19:59 | 20:19 | 20 分鐘 | |
5 | 07:37 | 10:01 | 144 分鐘 | |
6 | 2024-11-07 | 18:07 | 18:12 | 5 分鐘 |
7 | 17:12 | 17:24 | 12 分鐘 | |
8 | 06:13 | 08:37 | 144 分鐘 | |
9 | 04:44 | 04:47 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-11-06 | 21:57 | 22:01 | 3 分鐘 |
11 | 16:45 | 17:02 | 17 分鐘 | |
12 | 08:43 | 09:00 | 17 分鐘 | |
13 | 06:40 | 08:24 | 104 分鐘 | |
14 | 06:01 | 06:20 | 20 分鐘 | |
15 | 2024-11-05 | 17:08 | 17:48 | 40 分鐘 |
16 | 07:16 | 09:53 | 157 分鐘 | |
17 | 2024-11-04 | 17:50 | 17:59 | 9 分鐘 |
18 | 06:16 | 09:16 | 180 分鐘 | |
19 | 2024-11-03 | 21:16 | 21:17 | 1 分鐘 |
20 | 12:22 | 12:57 | 34 分鐘 | |
21 | 05:28 | 09:24 | 236 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 crs.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |